Prix des diagnostics immobiliers en 2026
Le prix réel de chaque diagnostic, relevé sur le marché en 2026. Pack vente : 358 € en moyenne pour un T3, 403 € pour une maison de 115 m², de 247 € à 588 € selon le département.
Étude Kiwidiag, avril 2026 — 2 751 prix relevés sur 96 départements — mis à jour le 6 août 2026
- COFRAC Diagnostiqueurs certifiés par un organisme accrédité
- 24 h Devis reçus sous 24 h ouvrées
- 0 € Comparaison gratuite et sans engagement
- 34 fiches Réglementation vérifiée le 6 août 2026
- 60 villes Couverture France entière
Prix moyen par diagnostic
Chaque ligne renvoie vers la page de prix détaillée du diagnostic, avec la grille par type de bien, les facteurs de variation et les leviers d'économie.
Vente & location
| Diagnostic | Prix moyen | Fourchette | Page prix |
|---|---|---|---|
| DPE | 160 € | 110 à 250 € | Prix DPE → |
| Diagnostic amiante | 115 € | 80 à 190 € | Prix diagnostic amiante → |
| Diagnostic plomb (CREP) | 165 € | 110 à 280 € | Prix diagnostic plomb (CREP) → |
| Diagnostic gaz | 120 € | 95 à 160 € | Prix diagnostic gaz → |
| Diagnostic électricité | 120 € | 90 à 170 € | Prix diagnostic électricité → |
| État des risques (ERP) | 30 € | 20 à 50 € | Prix état des risques (ERP) → |
| Diagnostic termites | 120 € | 70 à 190 € | Prix diagnostic termites → |
| État parasitaire | 240 € | 150 à 400 € | Prix état parasitaire → |
| Loi Carrez | 110 € | 80 à 160 € | Prix loi Carrez → |
| Loi Boutin | 100 € | 70 à 140 € | Prix loi Boutin → |
| Diagnostic assainissement | 150 € | 100 à 250 € | Prix diagnostic assainissement → |
| Audit énergétique | 750 € | 500 à 1 200 € | Prix audit énergétique → |
| Nuisances sonores aériennes | 25 € | 0 à 40 € | Prix nuisances sonores aériennes → |
Copropriété
| Diagnostic | Prix moyen | Fourchette | Page prix |
|---|---|---|---|
| DTA | 1 200 € | 400 à 3 500 € | Prix DTA → |
| DAPP | 140 € | 90 à 220 € | Prix DAPP → |
| DTG | 8 000 € | 4 000 à 18 000 € | Prix DTG → |
| PPPT | 5 000 € | 2 500 à 12 000 € | Prix PPPT → |
| DPE collectif | 2 200 € | 900 à 6 000 € | Prix dPE collectif → |
| Plomb parties communes | 700 € | 300 à 1 500 € | Prix plomb parties communes → |
| Évaluation périodique amiante | 450 € | 200 à 1 200 € | Prix évaluation périodique amiante → |
| Analyse d'eau | 180 € | 90 à 400 € | Prix analyse d'eau → |
Avant travaux & démolition
| Diagnostic | Prix moyen | Fourchette | Page prix |
|---|---|---|---|
| Amiante avant travaux | 1 100 € | 400 à 4 000 € | Prix amiante avant travaux → |
| Amiante avant démolition | 2 200 € | 800 à 6 000 € | Prix amiante avant démolition → |
| Plomb avant travaux | 700 € | 300 à 1 800 € | Prix plomb avant travaux → |
| Plomb avant démolition | 1 200 € | 500 à 2 800 € | Prix plomb avant démolition → |
| Amiante et HAP dans les enrobés | 1 800 € | 600 à 5 000 € | Prix amiante et HAP dans les enrobés → |
| Diagnostic PEMD | 3 500 € | 1 500 à 9 000 € | Prix diagnostic PEMD → |
| DPE avant travaux | 260 € | 150 à 450 € | Prix dPE avant travaux → |
Tertiaire & énergie
| Diagnostic | Prix moyen | Fourchette | Page prix |
|---|---|---|---|
| DPE tertiaire | 900 € | 300 à 3 000 € | Prix dPE tertiaire → |
Expertise technique
| Diagnostic | Prix moyen | Fourchette | Page prix |
|---|---|---|---|
| Diagnostic humidité | 350 € | 150 à 700 € | Prix diagnostic humidité → |
| Diagnostic structure | 1 600 € | 800 à 4 000 € | Prix diagnostic structure → |
| Suivi de fissures | 1 100 € | 400 à 2 500 € | Prix suivi de fissures → |
| Traçage de réseaux | 1 500 € | 500 à 4 500 € | Prix traçage de réseaux → |
| Inspection vidéo de canalisation | 450 € | 250 à 900 € | Prix inspection vidéo de canalisation → |
Prix d'un pack complet selon le bien
| Bien | Diagnostics inclus | Prix constaté |
|---|---|---|
| Studio ou T2 après 1997 | DPE, ERP, Carrez | 200 à 350 € |
| Appartement T3 (moyenne nationale) | DPE, ERP, Carrez, amiante, gaz, électricité | 358 € |
| Appartement avant 1949 | Les précédents + CREP plomb | 400 à 650 € |
| Maison 115 m² (moyenne nationale) | Pack vente complet | 403 € |
| Maison ancienne en zone termites | Pack complet + termites + assainissement | 500 à 900 € |
| Maison classée E, F ou G | Pack complet + audit énergétique | 1 000 à 1 700 € |
| Location d'un logement ancien | DPE, ERP, CREP, gaz, électricité, surface habitable | 300 à 520 € |
Le même pack vente coûte 247 € dans les départements les moins chers et jusqu'à 588 € dans les plus chers. Comparer trois devis locaux reste le seul moyen fiable de connaître le prix juste sur votre secteur.
Questions fréquentes
Combien coûte un pack de diagnostics pour vendre ?
Les prix des diagnostics sont-ils réglementés ?
Les prix ont-ils augmenté ?
Comment payer moins cher ?
Comparez les prix sur votre secteur
Comparez les tarifs de professionnels certifiés près de chez vous. Gratuit, sans engagement, réponse sous 24 h.
Vos coordonnées sont transmises à des diagnostiqueurs certifiés de votre secteur pour établir un devis. Aucun engagement, désinscription à tout moment.